ISR4331/K9 概述
Cisco 4331 集成多業務路由器提供 100 Mbps 到 300 Mbps 的總吞吐量,并提供一個增強型服務模塊 (SM-X) 插槽,該插槽支持單寬和雙寬服務模塊,提供部署選項的靈活性。
快速規格
圖 1 顯示了 Cisco ISR4331/K9 的外觀。
表 1 顯示了快速規格。
產品代碼 | 思科 ISR4331/K9 |
總吞吐量 | 100 Mbps 至 300 Mbps |
總板載 WAN 或 LAN 10/100/1000 端口 | 3 |
基于 RJ-45 的端口 | 2 |
基于 SFP 的端口 | 2 |
增強型服務模塊 (SM-X) 插槽 | 1 |
NIM(網絡接口模塊)插槽 | 2 |
板載 ISC 插槽 | 1 |
記憶 | 4 GB(默認)/ 16 GB(最大) |
閃存 | 4 GB(默認)/ 16 GB(最大) |
電源選項 | 內部:AC 和 PoE |
機架高度 | 1 RU |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 44.45 x 438.15 x 438.15 毫米 |
包裹重量 | 12.96 公斤 |
產品詳情
圖 2 顯示了 Cisco ISR4331/K9 的前面板。
筆記:
① | USB B 型迷你端口 | ⑤ | 管理端口 |
② | 串行控制臺端口 | ⑥ | 發光二極管 |
③ | USB A 型端口 | ⑦ | 交流電 |
④ | AUX 端口 | ⑧ | 開關;電源開關 |
LED 包括八個指示燈。
表 2 顯示了 LED 說明。
發光二極管 | 代表 | 顏色 | 描述 |
POE0 | 電源人 | 綠色的 | PoE 開啟并供電。 |
琥珀色 | PoE 處于故障狀態。 | ||
離開 | PoE 電源不存在。 | ||
閃光 | 系統閃存狀態 | 閃爍綠色 | 緊湊型閃存/eUSB 閃存存在并且當前正在訪問。 |
溫度 | 溫度狀態 | 純綠色 | 系統中的所有溫度傳感器都在可接受的范圍內。 |
琥珀色 | 系統中的一個或多個溫度傳感器超出了可接受的范圍。 | ||
離開 | 溫度沒有被監測。 | ||
壓水堆 | 系統電源 | 綠色的 | 系統電源已打開并且運行正常。 |
綠色閃爍 | 系統電源正在關閉。 | ||
琥珀色 | 系統電源已啟動,但低級初始化失敗。 | ||
琥珀色閃爍 | 系統電源已打開,但系統未能從重置狀態中恢復。 | ||
離開 | 系統電源關閉。 | ||
固態硬盤 | mSATA 插槽狀態 | 綠色的 | SSD mSATA 存在并已啟用。 |
琥珀色 | 初始化錯誤。 | ||
離開 | 不存在。 | ||
國際學習中心 | ISC 插槽狀態 | 綠色的 | PVDM4 存在并已啟用。 |
琥珀色 | 初始化錯誤。 | ||
離開 | 不存在。 | ||
扇子 | 從狀態 | 綠色的 | 所有風扇都在運轉。 |
琥珀色 | 一個風扇停止工作。 | ||
閃爍琥珀色 | 兩個或更多風扇已停止工作,或風扇托架已被卸下。 | ||
離開 | 粉絲不受監控。 | ||
統計數據 | 系統狀況 | 純綠色 | 系統運行正常。 |
閃爍琥珀色 | BIOS/Rommon 正在啟動。 | ||
琥珀色 | BIOS/Rommon 已完成啟動,系統處于 Rommon 提示符或啟動平臺軟件。 | ||
離開 | 系統未復位或 BIOS 映像不可加載。 |
圖 3 顯示了 Cisco ISR4331/K9 的后面板。
筆記:
① | RJ45 端口 | ③ | NIM 插槽 |
② | SFP 端口 | ④ | SM-X 插槽 |
·①&②:這4個端口包括1個combo口、1個RJ45口和1個SFP口。也就是說combo口的RJ45和SFP不能同時使用。
·NIM插槽支持1個雙寬或2個單寬模塊。
·一個SM-X插槽可以使用可選的載卡轉換成一個網絡接口模塊(NIM)插槽。
模塊、卡、許可證和附件
Cisco ISR4331/K9是Cisco 4000系列路由器之一,支持NIM、ISC等新模塊和卡槽。此外,Cisco ISR4331/K9可以通過許可證升級。
表 3 顯示了 Cisco ISR4331/K9 的一些推薦模塊、卡、許可證和附件。
項目 | 楷模 | 說明 |
控制臺和輔助電纜 | CAB-AUX-RJ45 | Cisco CAB-AUX-RJ45 輔助電纜 8 英尺,帶 RJ45 和 DB25M |
CAB-ETH-S-RJ45 | 思科路由器電纜 CAB-ETH-S-RJ45 | |
CAB-CONSOLE-RJ45 | Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 控制臺電纜 6 英尺,帶 RJ45 和 DB9F | |
CAB-控制臺-USB | Cisco CAB-CONSOLE-USB 控制臺電纜 6 英尺,帶 USB Type A 和 mini-B | |
執照 | L-SL-4330-APP-K9= | Cisco AppX 許可證 L-SL-4330-APP-K9= 750 conns/ISRWAAS 或 1300 conns/vWAAS for ISR4331 |
網絡接口模塊 | NIM-1MFT-T1/E1 | 思科第四代 Multiflex 中繼語音和 WAN 網絡接口模塊 |
NIM-2CE1T1-PRI | Cisco Multiflex 中繼語音和 WAN 網絡接口模塊 | |
NIM-4E/M | 模擬語音網卡(耳口) | |
NIM-2FXS | 思科模擬語音網絡接口卡 NIM-2FXS | |
NIM-2FXS/4FXO | 思科模擬語音網絡接口卡 NIM-2FXS/4FXO | |
NIM-8MFT-T1/E1 | 思科第四代 Multiflex 中繼語音和 WAN 網絡接口模塊 | |
用于板載 GE 端口的 SFP | GLC-SX-MMD | Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP 收發器模塊,MMF,850nm,DOM |
GLC-LH-SMD | Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP 收發器模塊,MMF/SMF,1310nm,DOM | |
GLC-ZX-SMD | Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP 收發器模塊,SMF,1550nm,DOM |
與類似物品比較
技術規格 | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
總吞吐量 | 1.5Gbps | 1 Gbps 至 2Gbps | 500 Mbps 至 1Gbps | 200 Mbps 至 400兆比特/秒 | 100 Mbps 至 300兆比特/秒 | 50 Mbps 至 100兆比特/秒 | 35 Mbps 至 75 Mbps |
總板載 WAN 或 LAN 10/100/1000 端口 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
基于 RJ-45 的端口 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
基于 SFP 的端口 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
增強型服務模塊插槽 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
雙寬服務模塊插槽 | 2 | 1(假設沒有安裝單寬 SM-X 模塊) | 0 | 1(假設沒有安裝單寬 SM-X 模塊) | 0 | 0 | 0 |
NIM 插槽 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR(所有 I/O 模塊) | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 |
板載 ISC 插槽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 不 |
ISR4331/K9 規范
思科 ISR4331/K9 規范 | |
總吞吐量 | 100 Mbps 至 300 Mbps |
總板載 WAN 或 LAN 10/100/1000 端口 | 3 |
基于 RJ-45 的端口 | 2 |
基于 SFP 的端口 | 2 |
增強型服務模塊插槽 | 1 |
雙寬服務模塊插槽 | 0 |
NIM 插槽 | 2 |
OIR(所有 I/O 模塊) | 是的 |
板載 ISC 插槽 | 1 |
默認內存雙倍數據速率 3 (DDR3) 糾錯碼 (ECC) DRAM (組合控制/服務/數據平面) | 4GB |
最大內存 DDR3 ECC DRAM(組合控制/服務/數據平面) | 16 GB |
默認內存 DDR3 ECC DRAM(數據平面) | 那 |
最大內存 DDR3 ECC DRAM(數據平面) | 那 |
默認內存 DDR3 ECC DRAM(控制/服務平面) | 那 |
最大內存 DDR3 ECC DRAM(控制/服務平面) | 那 |
默認閃存 | 4GB |
最大閃存 | 16 GB |
外部 USB 2.0 插槽(A 型) | 1 |
USB 控制臺端口 - B 型迷你(高達 115.2 kbps) | 1 |
串行控制臺端口 - RJ45(高達 115.2 kbps) | 1 |
串行輔助端口 - RJ45 (高達 115.2 kbps) | 1 |
電源選項 | 內部:AC 和 PoE |
冗余電源 | 不適用 |
交流輸入電壓 | 100 至 240 VAC 自動調整量程 |
交流輸入頻率 | 47 至 63 赫茲 |
交流輸入電流范圍,交流電源(最大) | 3至1.3A |
交流輸入浪涌電流 | 60 A 峰值和每半周期小于 5 Arms |
典型功率(無模塊)(瓦) | 42 |
交流電源最大功率(瓦) | 250 |
PoE 電源的最大功率(僅限平臺)(瓦) | 530 |
PoE 電源可用的最大端點 PoE 功率(瓦) |