ISR4221-SEC/K9 是 Cisco 4221 集成多業務路由器,旨在為小型企業分支機構環境提供高級服務。它將 Security Bundle 與 Security License 捆綁在一起。
快速規格
表 1 顯示了快速規格。
產品代碼 | 思科 ISR4221-SEC/K9 |
捆 | 帶有 SEC lic 的 Cisco ISR 4221 SEC 捆綁包 |
總吞吐量 | 35 Mbps 至 75 Mbps |
總板載 WAN 或 LAN 10/100/1000 端口 | 2 |
基于 RJ-45 的端口 | 2 |
基于 SFP 的端口 | 1 |
NIM(網絡接口模塊)插槽 | 2 |
板載 ISC 插槽 | 不 |
默認內存雙倍數據速率 3 (DDR3) 糾錯碼 (ECC) DRAM(組合控制/服務/數據平面) | 4GB |
閃存 | 8GB |
電源選項 | 僅外部交流電 |
機架高度 | 1 RU |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 1.72 x 12.7 x 10 英寸(43.7 x 322.6 x 254 毫米) |
含 AC PS 的重量(無模塊) | 7.1 磅(3.22 千克) |
產品詳情
圖 1 顯示了思科 ISR4221-SEC/K9 前面板上的 LED。
·前面板有4個LED。
圖 2 顯示了思科 ISR4221-SEC/K9 的后面板。
筆記:
① | GE 0/0/0 RJ-45(銅纜)端口 | ⑤ | 控制臺端口 |
② | 開關;電源開關 | ⑥ | GE 0/0/1(銅纜)端口 |
③ | 電源輸入接口 | ⑦ | GE 0/0/0 SFP(光纖)端口 |
④ | GE“MGMT”端口(下方有USB端口) | ⑧ | NIM 插槽 |
圖 3 顯示了安全許可功能。
模塊和卡片
表 2 顯示了一些推薦的模塊和卡。
項目 | 楷模 | 描述 |
控制臺和輔助電纜 | CAB-CONSOLE-RJ45 | Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 控制臺電纜 6 英尺,帶 RJ45 和 DB9F |
網絡接口模塊 | NIM-1MFT-T1/E1 | 思科第四代 Multiflex 中繼語音和 WAN 網絡接口模塊 |
NIM-ES2-4 | Cisco 4000 系列集成多業務路由器 4 端口千兆以太網交換機模塊第 2 層 | |
NIM-ES2-8 | Cisco 4000 系列集成多業務路由器 8 端口千兆以太網交換機模塊 NIM | |
用于板載 GE 端口的 SFP | GLC-LH-SMD | Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP 收發器模塊,MMF/SMF,1310nm,DOM |
GLC-ZX-SMD | Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP 收發器模塊,SMF,1550nm,DOM | |
GLC-SX-MMD | Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP 收發器模塊,MMF,850nm,DOM |
與類似物品比較
表 3 顯示了比較。
楷模 | ISR4221/K9 | ISR4221-SEC/K9 |
捆 | 不適用 | 帶有 SEC lic 的 Cisco ISR 4221 SEC 捆綁包 |
總吞吐量 | 35 Mbps 至 75 Mbps | 35 Mbps 至 75 Mbps |
總板載 WAN 或 局域網 10/100/1000 端口 | 2 | 2 |
基于 RJ-45 的端口 | 2 | 2 |
基于 SFP 的端口 | 1 | 1 |
NIM 插槽 | 2 | 2 |
機架高度 | 1 | 1 |
ISR4221-SEC/K9 規范
思科 ISR4221-SEC/K9 規范 | |
捆 | 帶有 SEC lic 的 Cisco ISR 4221 SEC 捆綁包 |
總吞吐量 | 35 Mbps 至 75 Mbps |
總板載 WAN 或 LAN 10/100/1000 端口 | 2 |
基于 RJ-45 的端口 | 2 |
基于 SFP 的端口 | 1 |
增強型服務模塊插槽 | 0 |
雙寬服務模塊插槽 | 0 |
NIM 插槽 | 2 |
OIR(所有 I/O 模塊) | 不 |
板載 ISC 插槽 | 不 |
默認內存雙倍數據速率 3 (DDR3) 糾錯碼 (ECC) DRAM (組合控制/服務/數據平面) | 4GB |
最大內存 DDR3 ECC DRAM(組合控制/服務/數據平面) | 4GB |
默認內存 DDR3 ECC DRAM(數據平面) | 那 |
最大內存 DDR3 ECC DRAM(數據平面) | 那 |
默認內存 DDR3 ECC DRAM(控制/服務平面) | 那 |
最大內存 DDR3 ECC DRAM(控制/服務平面) | 那 |
默認閃存 | 8GB |
最大閃存 | 8GB |
外部 USB 2.0 插槽(A 型) | 1 |
USB 控制臺端口 - B 型迷你(高達 115.2 kbps) | 0 |
串行控制臺端口 - RJ45(高達 115.2 kbps) | 1(組合 CON/AUX 端口) |
串行輔助端口 - RJ45 (高達 115.2 kbps) | 1(組合 CON/AUX 端口) |
電源選項 | 外部:僅交流電 |
冗余電源 | 不適用 |
交流輸入電壓 | 100 至 240 VAC 自動調整量程 |
交流輸入頻率 | 47 至 63 赫茲 |
交流輸入電流范圍,交流電源(最大) | 1.5 至 0.6A |
交流輸入浪涌電流 | 90 A 峰值和每半周期小于 3 Arms |
典型功率(無模塊)(瓦) | 24 |
交流電源最大功率(瓦) | 90 |
PoE 電源的最大功率(僅限平臺)(瓦) | NA(用于 PoE 支持) |
PoE 電源可用的最大端點 PoE 功率(瓦) |